Keo dán đa năng Loctite 4xx Series với khả năng chịu nhiệt trung bình, độ nhớt linh hoạt, thân thiên với môi trường và khả năng chịu axit. Các sản phẩm keo Loctite thuộc series 4xx phù hợp để dán các loại chất liệu như kim loại, cao su, nhựa, gỗ, thủy tinh, vải, da, đá… các vật liệu khó liên kết như PVC, PP, PE,…
Thông số kỹ thuật sản phẩm Keo dán đa năng Loctite 4xx Series
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 1 oz / 1L | 20g / 500g | 20g / 500g |
Màu | Đen | Trong suốt | Không màu |
Chất nền kết dính | kim loại, nhựa, cao su | Gỗ, giấy, da | Kim loại, nhựa, chất đàn hồi |
Loại | Ethyl | Ethyl | Kiềm |
Độ nhớt | 100 – 800 | 90 – 140 | 1100 – 1650 |
Nhiệt độ hoạt động | -54 ~ 100 °C | -53 ~ 82 °C | -40 ~ 100 °C |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 26 | 18 / 26 | 14 / 22 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g / 500g | 500g | 20g |
Màu | Không màu | Không màu | Không màu |
Chất nền kết dính | nhựa, cao su | kim loại, nhựa, cao su | gỗ, giấy, da |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 10 – 25 | 25 – 55 | 18000 – 40000 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 100 °C | -54 ~ 100 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 15 / 25 | 16 / 26 | 18 / 26 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.05 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g | 20g |
Màu | Đen | Không màu | Không màu – đục |
Chất nền kết dính | kim loại, nhựa, cao su | kim loại, nhựa, cao su | kim loại, nhựa |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl nhựa |
Độ nhớt | 1700 – 5000 | 4000 – 8000 | 2.5 – 6 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 °C | -40 ~ 80 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 22 | 18 / 26 | 10.3 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.05 | 1.05 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g | 20g |
Màu | Không màu | Trong suốt | Trong suốt |
Chất nền kết dính | cao su, kim loại, nhựa | Kim loại, cao su, nhựa | Kim loại, cao su, nhựa |
Loại | Ethyl | Methyl | Ethyl |
Độ nhớt | 100 – 150 | 1100 – 1600 | 1150 – 2000 |
Nhiệt độ hoạt động | -53 ~ 82 °C | -40 ~ 80 °C | -40 ~ 80 °C |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 18 / 26 | 20 / 30 | 18 / 26 |
Mật độ tương đối | 1.05 | 1.1 | 1.05 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g / 500g | 20g / 500g |
Màu | Trong suốt | Không màu | Đen |
Chất nền kết dính | Kim loại, thủy tinh | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 3 – 8 | 1 – 5 | 110 – 210 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 °C | -40 ~ 80 °C | ~ 120 °C |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 2.8 | 15 / 26 | 23 / 27 |
Mật độ tương đối | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g | 20g |
Màu | Đen | Không màu | Không màu |
Chất nền kết dính | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su | Nhựa, cao su |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 5000 – 16000 | 2000 – 2500 | 95 – 125 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 °C | ||
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 25 / 29 | 18 / 26 | 18 / 26 |
Mật độ tương đối | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g | 20g |
Màu | Không màu | Trong suốt | Không màu |
Chất nền kết dính | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su | Gỗ, giấy, da, vải |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 1100 – 1600 | 550 – 850 | 18000 – 40000 |
Nhiệt độ hoạt động | -50 ~ 100 °C | -40 ~ 120 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 16 / 26 | 22 | 18 / 26 |
Mật độ tương đối | 1.05 | 1.05 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g / 500g | 20g |
Màu | Trong suốt | Đen | Không màu |
Chất nền kết dính | Kim loại, nhựa, chất đàn hồi | Kim loại, nhựa, cao su | Da, giấy, vải |
Loại | Kiềm | Ethyl | Ethyl / butyl |
Độ nhớt | 30 – 60 | 100 – 200 | 250 – 500 |
Nhiệt độ hoạt động | -53~80 °C | -53~99 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 14 / 22 | 22 / 30 | 11 / 15 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.05 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g | 20g | 20g |
Màu | Không màu | Không màu | Không màu |
Chất nền kết dính | Da, giấy, vải | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su |
Loại | Ethyl / butyl | Ethyl | Methyl |
Độ nhớt | 3000 – 5500 | 20 – 60 | 100 – 150 |
Nhiệt độ hoạt động | -53~82 °C | -53~82 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 11 / 17 | 16 / 26 | 20 / 30 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.05 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 1oz | 20g | 20g / 500g |
Màu | Không màu | Không màu | Đen |
Chất nền kết dính | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 400 – 600 | 18000 – 40000 | 100 – 200 |
Nhiệt độ hoạt động | -53~121 °C | -50 ~ 82 °C | |
Thời gian khô | 24h | 24h | 24h |
Độ bền cắt | 19 | 18 / 26 | 28 |
Mật độ tương đối | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Model | |||
Thể tích / Trọng lượng | 20g / 500g | 20g | 20g |
Màu | Xanh | Không màu | Không màu |
Chất nền kết dính | Nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su | Kim loại, nhựa, cao su, gỗ |
Loại | Ethyl | Ethyl | Ethyl |
Độ nhớt | 40 – 80 | 200 | 110 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 °C | -40 ~ 100 °C | -54 ~ 80 °C |
Thời gian khô | 24h | 24h | 3h |
Độ bền cắt | 20 | 26 | 22 |
Mật độ tương đối | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Reviews
There are no reviews yet.